A6063 等辺アングル
メーカーの規格サイズを表にしました。(単位:mm)
アルミ生地のものを表示しました。アルマイト品等はご相談ください。
切断売りも可能です。
* 表に無いサイズの物も、お探しします御相談ください。
* メーカー在庫切れで御要望にお答えできない場合があります。
厚さ(mm) | 辺a(mm) | 辺b(mm) | 定尺長さ(mm) |
---|---|---|---|
1.2 | 10 | 10 | 4000 |
1.2 | 12 | 12 | 4000 |
1.5 | 10 | 10 | 4000 |
1.5 | 15 | 15 | 4000 |
1.5 | 20 | 20 | 4000 |
1.5 | 25 | 25 | 4000 |
1.5 | 30 | 30 | 4000 |
1.5 | 50 | 50 | 4000 |
2 | 10 | 10 | 4000 |
2 | 15 | 15 | 4000 |
2 | 20 | 20 | 4000 |
2 | 25 | 25 | 4000 |
2 | 30 | 30 | 4000 |
2 | 40 | 40 | 4000 |
2 | 50 | 50 | 4000 |
3 | 15 | 15 | 4000 |
3 | 20 | 20 | 4000 |
3 | 25 | 25 | 4000 |
3 | 30 | 30 | 4000 |
3 | 35 | 35 | 4000 |
3 | 40 | 40 | 4000 |
3 | 50 | 50 | 4000 |
4 | 25 | 25 | 4000 |
4 | 30 | 30 | 4000 |
4 | 35 | 35 | 4000 |
4 | 40 | 40 | 4000 |
4 | 50 | 50 | 4000 |
5 | 25 | 25 | 4000 |
5 | 30 | 30 | 4000 |
5 | 40 | 40 | 4000 |
5 | 50 | 50 | 4000 |
5 | 60 | 60 | 4000 |
6 | 40 | 40 | 4000 |
6 | 50 | 50 | 4000 |
6 | 60 | 60 | 4000 |
6 | 65 | 65 | 4000 |
9 | 75 | 75 | 4000 |
10 | 100 | 100 | 4000 |
A6063 不等辺アングル
厚さ(mm) | 辺a(mm) | 辺b(mm) | 定尺長さ(mm) |
---|---|---|---|
1.5 | 10 | 15 | 4000 |
1.5 | 10 | 20 | 4000 |
1.5 | 10 | 25 | 4000 |
1.5 | 10 | 30 | 4000 |
1.5 | 10 | 40 | 4000 |
1.5 | 15 | 20 | 4000 |
1.5 | 15 | 25 | 4000 |
2.0 | 15 | 20 | 4000 |
2.0 | 15 | 25 | 4000 |
2.0 | 15 | 30 | 4000 |
2.0 | 20 | 25 | 4000 |
2.0 | 20 | 30 | 4000 |
2.0 | 20 | 40 | 4000 |
2.0 | 20 | 50 | 4000 |
2.5 | 13 | 35 | 4000 |
3.0 | 20 | 30 | 4000 |
3.0 | 20 | 40 | 4000 |
3.0 | 25 | 50 | 4000 |
4.0 | 35 | 50 | 4000 |
5.0 | 40 | 60 | 4000 |
5.0 | 50 | 75 | 4000 |
A6063 等辺アングルR付き
ただいま、規格表成作中です。しばらくお待ちください。
A6063 不等辺アングルR付き
ただいま、規格表成作中です。しばらくお待ちください。