砲金(銅合金連続鋳造鋳物)
メーカーの規格サイズを表にしました。(単位:mm)
青銅連鋳鋳物6種CAC406C(BC6C) JIS H5121
CAC406C(BC6C)丸棒
切断販売可能です。
呼称寸法外径
(mm) |
黒皮実寸法 |
定尺長さ(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
20 | 21.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
25 | 26.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
30 | 31.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
35 | 36.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
40 | 41.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
45 | 46.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
50 | 51.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
55 | 56.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
60 | 61.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
65 | 66.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
70 | 71.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
75 | 76.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
80 | 81.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
85 | 86.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
90 | 91.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
95 | 96.5±0.5 | 300,1200,2400,3000 | |
100 | 102 +1.2/-0.7 |
300,1200,2400,3000 |
|
105 |
107 +1.2/-0.7 |
300,1200,2400,3000 | |
110 |
112 +1.2/-0.7 | 300,1200,2400,3000 | |
115 | 117 +1.2/-0.7 | 300,1200,2400,3000 | |
120 | 122 +1.2/-0.7 | 300,1200,2400,3000 | |
125 | 127 +1.2/-0.7 | 300,1200,2400,3000 | |
130 | 132 +1.2/-0.7 | 300,1200,2400,3000 | |
140 | 142 +1.2/-0.7 | 300,1200,2400,3000 | |
150 | 152 +1.2/-0.7 | 300,1200,2400,3000 | |
160 | 162 +1.2/-0.7 | 300,1200,2400,3000 | |
180 | 182 +1.2/-0.7 | 300,1200,2400,3000 | |
200 | 203±1 | 300,1200,2400,3000 | |
210 | 213±1 | 300,1200,2400,3000 | |
230 | 233±1 | 300,1200,2400,3000 | |
250 | 253±1 | 300,1200,2400,3000 | |
270 | 274.5±1.5 | 300,1200,2400,3000 | |
300 | 304.5±1.5 | 300,1200,2400,3000 |
CAC406C(BC6C)丸管
切断販売可能です。
呼称寸法 |
肉厚 |
黒皮実寸法許容範囲 |
定尺長さ(mm) |
---|---|---|---|
30 x 15 | 7.5 | 30.7〜32.0x12.0〜14.0 | 300,1200,2400,3000 |
30 x 20 | 5 | 30.7〜32.0x17.0〜19.0 | 300,1200,2400,3000 |
35 x 15 | 10 | 35.7〜37.0x12.0〜14.0 | 300,1200,2400,3000 |
35 x 20 | 7.5 | 35.7〜37.0x17.0〜19.0 | 300,1200,2400,3000 |
35 x 25 | 5 | 35.7〜37.0x22.0〜24.0 | 300,1200,2400,3000 |
40 x 20 | 10 | 40.7〜42.0x17.0〜19.0 | 300,1200,2400,3000 |
40 x 25 | 7.5 | 40.7〜42.0x22.0〜24.0 | 300,1200,2400,3000 |
40 x 30 | 5 | 40.7〜42.0x27.0〜29.0 | 300,1200,2400,3000 |
45 x 20 | 12.5 | 45.7〜47.0x17.0〜19.0 | 300,1200,2400,3000 |
45 x 25 | 10 | 45.7〜47.0x22.0〜24.0 | 300,1200,2400,3000 |
45 x 30 | 7.5 | 45.7〜47.0x27.0〜29.0 | 300,1200,2400,3000 |
45 x 35 | 5 | 45.7〜47.0x32.0〜34.0 | 300,1200,2400,3000 |
50 x 20 | 15 | 50.7〜52.0x17.0〜19.0 | 300,1200,2400,3000 |
50 x 25 | 12.5 | 50.7〜52.0x22.0〜24.0 | 300,1200,2400,3000 |
50 x 30 | 10 | 50.7〜52.0x27.0〜29.0 | 300,1200,2400,3000 |
50 x 35 | 7.5 | 50.7〜52.0x32.0〜34.0 | 300,1200,2400,3000 |
50 x 40 | 5 | 50.7〜52.0x37.0〜39.0 | 300,1200,2400,3000 |
55 x 25 | 15 | 55.7〜57.0x22.0〜24.0 | 300,1200,2400,3000 |
55 x 30 | 12.5 | 55.7〜57.0x27.0〜29.0 | 300,1200,2400,3000 |
55 x 35 | 10 | 55.7〜57.0x32.0〜34.0 | 300,1200,2400,3000 |
55 x 40 | 7.5 | 55.7〜57.0x37.0〜39.0 | 300,1200,2400,3000 |
60 x 30 | 15 | 60.7〜62.0x27.0〜29.0 | 300,1200,2400,3000 |
60 x 35 | 12.5 | 60.7〜62.0x32.0〜34.0 | 300,1200,2400,3000 |
60 x 40 | 10 | 60.7〜62.0x37.0〜39.0 | 300,1200,2400,3000 |
60 x 45 | 7.5 | 60.7〜62.0x42.0〜44.0 | 300,1200,2400,3000 |
60 x 50 | 5 | 60.7〜62.0x47.0〜49.0 | 300,1200,2400,3000 |
65 x 30 | 17.5 | 65.7〜67.0x27.0〜29.0 | 300,1200,2400,3000 |
65 x 35 | 15 | 65.7〜67.0x32.0〜34.0 | 300,1200,2400,3000 |
65 x 40 | 12.5 | 65.7〜67.0x37.0〜39.0 | 300,1200,2400,3000 |
65 x 45 | 10 | 65.7〜67.0x42.0〜44.0 | 300,1200,2400,3000 |
65 x 50 | 7.5 | 65.7〜67.0x47.0〜49.0 | 300,1200,2400,3000 |
70 x 35 | 17.5 | 70.7〜72.0x32.0〜34.0 | 300,1200,2400,3000 |
70 x 40 | 15 | 70.7〜72.0x37.0〜39.0 | 300,1200,2400,3000 |
70 x 45 | 12.5 | 70.7〜72.0x42.0〜44.0 | 300,1200,2400,3000 |
70 x 50 | 10 | 70.7〜72.0x47.0〜49.0 | 300,1200,2400,3000 |
70 x 55 | 7.5 | 70.7〜72.0x52.0〜54.0 | 300,1200,2400,3000 |
75 x 30 | 22.5 | 75.7〜77.0x27.0〜29.0 | 300,1200,2400,3000 |
75 x 35 | 20 | 75.7〜77.0x32.0〜34.0 | 300,1200,2400,3000 |
75 x 40 | 17.5 | 75.7〜77.0x37.0〜39.0 | 300,1200,2400,3000 |
75 x 45 | 15 | 75.7〜77.0x42.0〜44.0 | 300,1200,2400,3000 |
75 x 50 | 12.5 | 75.7〜77.0x47.0〜49.0 | 300,1200,2400,3000 |
75 x 55 | 10 | 75.7〜77.0x52.0〜54.0 | 300,1200,2400,3000 |
75 x 60 | 7.5 | 75.7〜77.0x57.0〜59.0 | 300,1200,2400,3000 |
75 x 65 | 5 | 75.7〜77.0x62.0〜64.0 | 300,1200,2400,3000 |
80 x 40 | 20 | 81.0〜82.5x37.0〜39.0 | 300,1200,2400,3000 |
80 x 45 | 17.5 | 81.0〜82.5x42.0〜44.0 | 300,1200,2400,3000 |
80 x 50 | 15 | 81.0〜82.5x47.0〜49.0 | 300,1200,2400,3000 |
80 x 55 | 12.5 | 81.0〜82.5x52.0〜54.0 | 300,1200,2400,3000 |
80 x 60 | 10 | 81.0〜82.5x57.0〜59.0 | 300,1200,2400,3000 |
85 x 40 | 22.5 | 86.0〜87.5x37.0〜39.0 | 300,1200,2400,3000 |
85 x 50 | 17.5 | 86.0〜87.5x47.0〜49.0 | 300,1200,2400,3000 |
85 x 55 | 15 | 86.0〜87.0x52.0〜54.0 | 300,1200,2400,3000 |
90 x 40 | 25 | 91.0〜92.5x37.0〜39.0 | 300,1200,2400,3000 |
90 x 50 | 20 | 91.0〜92.5x47.0〜49.0 | 300,1200,2400,3000 |
90 x 60 | 15 | 91.0〜92.5x47.0〜49.0 | 300,1200,2400,3000 |
90 x 70 | 10 | 91.0〜92.5x67.0〜69.0 | 300,1200,2400,3000 |
95 x 45 | 25 | 96.0〜97.5x42.0〜44.0 | 300,1200,2400,3000 |
95 x 65 | 15 | 96.0〜97.5x62.0〜64.0 | 300,1200,2400,3000 |
100 x 50 | 25 | 101.0〜103.5x46.0〜49.0 | 300,1200,2400,3000 |
100 x 60 | 20 | 101.0〜103.5x56.0〜59.0 | 300,1200,2400,3000 |
100 x 70 | 15 | 101.0〜103.5x66.0〜69.0 | 300,1200,2400,3000 |
100 x 75 | 12.5 | 101.0〜103.5x71.0〜74.0 | 300,1200,2400,3000 |
105 x 70 | 17.5 | 106.0〜108.5x66.0〜69.0 | 300,1200,2400,3000 |
110 x 60 | 25 | 111.0〜113.5x56.0〜59.0 | 300,1200,2400,3000 |
110 x 70 | 20 | 111.0〜113.5x66.0〜69.0 | 300,1200,2400,3000 |
110 x 85 | 12.5 | 111.0〜113.5x81.0〜84.0 | 300,1200,2400,3000 |
110 x 90 | 10 | 111.0〜113.5x86.0〜89.0 | 300,1200,2400,3000 |
115 x 65 | 25 | 116.0〜118.5x61.0〜64.0 | 300,1200,2400,3000 |
120 x 50 | 35 | 121.0〜123.5x46.0〜49.0 | 300,1200,2400,3000 |
120 x 60 | 30 | 121.0〜123.5x56.0〜59.0 | 300,1200,2400,3000 |
120 x 80 | 20 | 121.0〜123.5x76.0〜79.0 | 300,1200,2400,3000 |
120 x 90 | 15 | 121.0〜123.5x86.0〜89.0 | 300,1200,2400,3000 |
120 x 100 | 10 | 121.0〜123.5x96.0〜99.0 | 300,1200,2400,3000 |
125 x 65 | 30 | 126.0〜128.5x61.0〜64.0 | 300,1200,2400,3000 |
130 x 80 | 25 | 131.0〜133.5x76.0〜79.0 | 300,1200,2400,3000 |
130 x 100 | 15 | 131.0〜133.5x96.0〜99.0 | 300,1200,2400,3000 |
140 x 70 | 35 | 141.0〜144.5x66.0〜69.0 | 300,1200,2400,3000 |
140 x 90 | 25 | 141.0〜144.5x86.0〜89.0 | 300,1200,2400,3000 |
140 x 110 | 15 | 141.0〜144.5x106.0〜109.0 | 300,1200,2400,3000 |
150 x 80 | 35 | 151.0〜154.5x76.0〜79.0 | 300,1200,2400,3000 |
150 x 100 | 25 | 151.0〜154.5x96.0〜99.0 | 300,1200,2400,3000 |
150 x 120 | 15 | 151.0〜154.5x116.0〜119.0 | 300,1200,2400,3000 |
160 x 100 | 30 | 161.0〜164.5x96.0〜99.0 | 300,1200,2400,3000 |
160 x 120 | 20 | 161.0〜164.5x116.0〜119.0 | 300,1200,2400,3000 |
160 x 130 | 15 | 161.0〜164.5x126.0〜129.0 | 300,1200,2400,3000 |
170 x 140 | 15 | 171.0〜174.5x136.0〜139.0 | 300,1200,2400,3000 |
180 x 120 | 30 | 181.0〜184.5x116.0〜119.0 | 300,1200,2400,3000 |
180 x 140 | 20 | 181.0〜184.5x136.0〜139.0 | 300,1200,2400,3000 |
180 x 160 | 10 | 181.0〜184.5x156.0〜159.0 | 300,1200,2400,3000 |
200 x 100 | 50 | 202.0〜206.0x95.0〜98.0 | 300,1200,2400,3000 |
200 x 140 | 30 | 202.0〜206.0x135.0〜138.0 | 300,1200,2400,3000 |
200 x 160 | 20 | 202.0〜206.0x155.0〜158.0 | 300,1200,2400,3000 |
250 x 150 | 50 | 252.0〜256.0x145.0〜148.0 | 300,1200,2400,3000 |
300 x 180 | 60 | 302.0〜307.0x174.0〜177.5 | 300,1200,2400,3000 |
CAC406C(BC6C)自動機用丸棒
定尺販売のみです。
ただいま、規格表成作中です。しばらくお待ちください。
CAC406C(BC6C)六角棒
定尺販売のみです。
ただいま、規格表成作中です。しばらくお待ちください。
CAC406C(BC6C)板
定尺販売のみです。
ただいま、規格表成作中です。しばらくお待ちください。
カドミウムフリー低鉛青銅ローズブロンズ(RB-8) JIS H5121
CAC408C+カドミウムフリー(RB-8)丸棒
切断販売可能です。
ただいま、規格表成作中です。しばらくお待ちください。
CAC408C+カドミウムフリー(RB-8)丸管
切断販売可能です。
ただいま、規格表成作中です。しばらくお待ちください。
りん青銅連鋳鋳物2種 CAC502C(PBC2C) JIS H5121
CAC502C(PBC2C)丸棒
RoHS指令対応品です。
切断販売可能です。
呼称寸法外径
(mm) |
黒皮実寸法 |
定尺長さ(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
20 | 20.7〜22.0 | 300,1075,2150 | |
25 | 25.7〜27.0 | 300,1075,2150 | |
30 | 30.7〜32.0 | 300,1075,2150 | |
35 | 35.7〜37.0 | 300,1075,2150 | |
40 | 40.7〜42.0 | 300,1075,2150 | |
45 | 45.7〜47.0 | 300,1075,2150 | |
50 | 50.7〜52.0 | 300,1075,2150 | |
55 | 55.7〜57.0 | 300,1075,2150 | |
60 | 60.7〜62.0 | 300,1075,2150 | |
65 | 65.7〜67.0 | 300,1075,2150 | |
70 | 70.7〜72.0 | 300,1075,2150 | |
80 | 81.0〜82.5 | 300,1075,2150 | |
90 | 91.0〜92.5 | 300,1075,2150 | |
100 | 101.0〜103.5 |
300,1075,2150 |
|
110 | 111.0〜113.5 | 300,1075,2150 | |
120 | 121.0〜123.5 | 300,1075,2150 | 130 | 131.0〜133.5 | 300,1075,2150 |
140 | 141.0〜144.5 | 300,1075,2150 | |
150 | 151.0〜154.5 | 300,1075,2150 | |
160 | 161.0〜164.5 | 300,1075,2150 | |
180 | 181.0〜184.5 | 300,1075,2150 | |
200 | 202.0〜206.0 | 300,1075,2150 | |
250 | 252.0〜256.0 | 300,1075,2150 |
CAC502C(PBC2C)丸管
RoHS指令対応品です。
切断販売可能です。
呼称寸法 |
肉厚 |
黒皮実寸法許容範囲 |
定尺長さ(mm) |
---|---|---|---|
30 x 15 | 7.5 | 30.7〜32.0x12.0〜14.0 | 300,1075,2150 |
30 x 20 | 5 | 30.7〜32.0x17.0〜19.0 | 300,1075,2150 |
35 x 20 | 7.5 | 35.7〜37.0x17.0〜19.0 | 300,1075,2150 |
40 x 20 | 10 | 40.7〜42.0x17.0〜19.0 | 300,1075,2150 |
45 x 20 | 12.5 | 45.7〜47.0x17.0〜19.0 | 300,1075,2150 |
45 x 30 | 7.5 | 45.7〜47.0x27.0〜29.0 | 300,1075,2150 |
50 x 20 | 15 | 50.7〜52.0x17.0〜19.0 | 300,1075,2150 |
50 x 30 | 10 | 50.7〜52.0x27.0〜29.0 | 300,1075,2150 |
50 x 40 | 5 | 50.7〜52.0x37.0〜39.0 | 300,1075,2150 |
55 x 25 | 15 | 55.7〜57.0x22.0〜24.0 | 300,1075,2150 |
60 x 30 | 15 | 60.7〜62.0x27.0〜29.0 | 300,1075,2150 |
70 x 35 | 17.5 | 70.7〜72.0x32.0〜34.0 | 300,1075,2150 |
80 x 40 | 20 | 81.0〜82.5x37.0〜39.0 | 300,1075,2150 |
90 x 40 | 25 | 91.0〜92.5x37.0〜39.0 | 300,1075,2150 |
100 x 50 | 25 | 101.0〜103.5x46.0〜49.0 | 300,1075,2150 |
110 x 70 | 20 | 111.0〜113.5x66.0〜69.0 | 300,1075,2150 |
120 x 60 | 30 | 121.0〜123.5x56.0〜59.0 | 300,1075,2150 |
140 x 70 | 35 | 141.0〜144.5x66.0〜69.0 | 300,1075,2150 |
160 x 80 | 40 | 161.0〜164.5x76.0〜79.0 | 300,1075,2150 |
CAC502C(PBC2C)板
定尺販売のみです。
ただいま、規格表成作中です。しばらくお待ちください。
鉛青銅連鋳鋳物3種 CAC603C(LBC3C) JIS H5121
CAC603C(LBC3C)丸管
切断販売可能です。
ただいま、規格表成作中です。しばらくお待ちください。
アルミニウム青銅押出棒 C6191BE(ABB2) JIS H3250
C6191BE(ABB2)丸棒
切断販売可能です。
ただいま、規格表成作中です。しばらくお待ちください。