外径Ax内径B | 外径 許容差(mm) |
内径 許容差(mm) |
長さ 許容差(mm) |
---|---|---|---|
30 x 15 | 31.5 (+0.5〜-0.5) | 13 (+1.0〜-1.0) | 3075 (+25〜-25) |
40 x 20 | 41.5 (+0.5〜-0.5) | 18 (+1.0〜-1.0) | 3075 (+25〜-25) |
50 x 25 | 51.5 (+0.5〜-0.5) | 23 (+1.0〜-1.0) | 3075 (+25〜-25) |
60 x 30 | 61.5 (+0.5〜-0.5) | 28 (+1.0〜-1.0) | 3075 (+25〜-25) |
80 x 50 | 81.5 (+0.5〜-0.5) | 48 (+1.0〜-1.0) | 3075 (+25〜-25) |
100 x 60 | 102.2 (+1.0〜-1.0) | 58 (+1.0〜-1.0) | 3075 (+25〜-25) |
120 x 80 | 122.2 (+1.0〜-1.0) | 78 (+1.0〜-1.0) | 3075 (+25〜-25) |
200 x 160 | 203 (+1.0〜-1.0) | 157.4 (+1.4〜-1.4) | 3075 (+25〜-25) |
メーカーの規格サイズを表にしました(単位:mm)。
表に無いサイズの物も御相談ください。
切断売りも可能です。
メーカー在庫切れで御要望にお答えできない場合があります。