外径 | 許容差 | |
外径より | 内径から | |
20〜99 | +1.0 〜 +2.0 | -1.0 〜 -3.0 |
100〜180 | +1.3 〜 +3.2 | -1.3 〜 -4.0 |
181〜250 | +2.0 〜 +4.0 | -2.0 〜 -5.0 |
251〜300 | +3.0 〜 +6.0 | -3.0 〜 -6.0 |
外径X内径 A X B |
長さ L=300 |
長さ L=2150 |
外径X内径 A X B |
長さ L=300 |
長さ L=2150 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
30 X 15 | ○ | ○ | 60 X 30 | ○ | ○ | |
30 X 20 | ○ | ○ | 60 X 50 | X | X | |
35 X 20 | ○ | ○ | 70 X 35 | ○ | ○ | |
40 X 20 | ○ | ○ | 80 X 40 | ○ | ○ | |
45 X 20 | ○ | ○ | 90 X 40 | ○ | ○ | |
45 X 30 | ○ | ○ | 100 X 50 | ○ | ○ | |
50 X 20 | ○ | ○ | 110 X 70 | ○ | ○ | |
50 X 30 | ○ | ○ | 120 X 60 | ○ | ○ | |
50 X 40 | ○ | ○ | 140 X 70 | ○ | ○ | |
55 X 25 | ○ | ○ | 160 X 80 | ○ | ○ | |
メーカーの規格サイズを表にしました(単位:mm)。
表に無いサイズの物も御相談ください。
切断売りも可能です。
メーカー在庫切れで御要望にお答えできない場合があります。