外径X内径
A X B 
長さ・許容差
(mm)
  外径X内径
A X B
長さ・許容差
(mm)
 30 X 20 1500 (+20〜0)   70 X 60  2460 (+20〜-20)
 32 X 22 1500 (+20〜0)   100 X 42 3000 (+20〜0)
 36 X 26 1500 (+20〜0)   108 X 85 3000 (+20〜0)
 38 X 25 1500 (+20〜0)   130 X 100 2460 (+20〜-20)
 38 X 28 1500 (+20〜0)   152 X 135 3000 (+20〜0)
 40 X 28  1500 (+20〜0)   180 X 160 2620 (+20〜-20)
 45 X 35  1500 (+20〜0)   185 X 163 2620 (+20〜-20)
 47 X 38  1500 (+20〜0)   198 X 165  2620 (+20〜-20)
 49 X 40  1500 (+20〜0)   205 X 180 2460 (+20〜-20)
 50 X 34  1500 (+20〜0)   244 X 195 2460 (+20〜-20)
 53 X 38  1500 (+20〜0)    ○ 
 55 X 30  1500 (+20〜0)  
 58 X 48 1500 (+20〜0)    ○ 

丸管 CAC603C (LBC3C)

外径  許容差
外径より  内径から
 20〜99  +1.0 〜 +2.0  -1.0 〜 -3.0
 100〜180  +1.3 〜 +3.2  -1.3 〜 -4.0
 181〜250  +2.0 〜 +4.0  -2.0 〜 -5.0
 251〜300  +3.0 〜 +6.0  -3.0 〜 -6.0

メーカーの規格サイズを表にしました(単位:mm)。
表に無いサイズの物も御相談ください。
切断売りも可能です。
メーカー在庫切れで御要望にお答えできない場合があります。

藤澤金属