呼称寸法 厚さA x 幅B (mm) |
厚さA 許容差(mm) |
幅B 許容差(mm) |
長さ 許容差(mm) |
---|---|---|---|
10 x 210 | 12.0 (+1.0~-1.0) | 215.0 (+1.0~-1.0) | 2000 (+50~0) |
15 x 210 | 17.0 (+1.0~-1.0) | 215.0 (+1.0~-1.0) | 2000 (+50~0) |
20 x 210 | 22.0 (+1.0~-1.0) | 215.0 (+1.0~-1.0) | 2000 (+50~0) |
25 x 210 | 27.0 (+1.0~-1.0) | 215.0 (+1.0~-1.0) | 2000 (+50~0) |
30 x 210 | 32.0 (+1.0~-1.0) | 215.0 (+1.0~-1.0) | 2000 (+50~0) |
35 x 210 | 38.0 (+1.0~-1.0) | 215.0 (+1.0~-1.0) | 2000 (+50~0) |
40 x 210 | 43.0 (+1.0~-1.0) | 215.0 (+1.0~-1.0) | 2000 (+50~0) |
45 x 210 | 48.0 (+1.0~-1.0) | 215.0 (+1.0~-1.0) | 2000 (+50~0) |
50 x 210 | 53.0 (+1.0~-1.0) | 215.0 (+1.0~-1.0) | 2000 (+50~0) |
100 x 300 | 106.0 (+1.0~-1.0) | 306.0 (+2.0~-2.0) | 1240 (+20~-20) |
メーカーの規格サイズを表にしました(単位:mm)。
表に無いサイズの物も御相談ください。
切断売りも可能です。
メーカー在庫切れで御要望にお答えできない場合があります。