対辺間寸法
A(mm)
 
対辺間寸法
許容差(mm)
長さ
許容差(mm)
 20 20.0 (+0〜-0.05) 3000 (+20〜0)  
21 21.0 (+0〜-0.05)  3000 (+20〜0)  
22 22.0 (+0〜-0.05) 3000 (+20〜0)  
23 23.0 (+0〜-0.05) 3000 (+20〜0)  
24 24.0 (+0〜-0.05) 3000 (+20〜0)
25  25.0 (+0〜-0.05)  3000 (+20〜0)
26  26.0 (+0〜-0.05) 3000 (+20〜0)  
27 27.0 (+0〜-0.05)  3000 (+20〜0)  
28   28.0 (+0〜-0.05) 3000 (+20〜0)  
30 30.0 (+0〜-0.05) 3000 (+20〜0)
32 32.0 (+0〜-0.05) 3000 (+20〜0)  
34 34.0 (+0〜-0.05) 3000 (+20〜0)  
35 35.0 (+0〜-0.05) 3000 (+20〜0)  
36 36.0 (+0〜-0.05) 3000 (+20〜0)
38 38.0 (+0〜-0.05) 3000 (+20〜0)  
      
藤澤金属

六角棒 CAC406C (BC6C)

メーカーの規格サイズを表にしました(単位:mm)。
表に無いサイズの物も御相談ください。
切断売りも可能です。
メーカー在庫切れで御要望にお答えできない場合があります。